Lityum Pil 3.1V 50mah Sodyum iyonlu Lityum Pil 100KWH 150KWH için şarj edilebilir Lityum Enerji depolama sistemi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton kasa | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS | Model numarası: | CLFC-120 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal Gerilim: | 3.7V-4.2V | Uygulama: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği |
|---|---|---|---|
| Pil Türü: | 21700 Şarj Edilebilir Li-iyon | Sertifika: | MSDS,UN38.3,CE,FCC,ROHS |
| deşarj oranı: | özelleştirilmiş 3C 5C 10C | OEM/ODM: | Kullanılabilir |
| Depolama sıcaklığı: | 0-45°C | Kapasite: | 2000mah-3600mah |
| Hayat döngüsü: | ≥1000 Kez | ||
| Vurgulamak: | 3C Oranı 21700 Pil Hücresi,Lityum 21700 Pil Hücresi 3.7V |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmezseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
| INR 21700 40T pil özellikleri sayfası | |
| Ürün | Spesifikasyon |
| Standart boşaltma kapasitesi |
Min. 4000mAh. - Şarj: 0.5C ((2A), 4.20V, 0.05C ((200mA) kesim - Serbestleme: 0.2C ((800mA), 2.5V kesinti |
| İsimlendirilmiş boşaltma kapasitesi |
Min. 3.900 mAh. - Şarj:1.5C ((6A), 4.20V, 0.025C ((100mA) kesinti - İndirim: 10A, 2.5V kesinti |
| Nominel voltaj | 3.6V |
| Standart ücret | CCCV, 2A, 4.20 V, 200mA kesinti |
| İsimlendirilmiş yük | CCCV, 6A, 4.20 V, 100mA kesinti |
| Şarj süresi | Standart şarj: 180min / 200mA kesinti İsimlendirilmiş şarj: 70min / 100mA kesinti |
| Maks. sürekli boşaltma | (Yüzey sıcaklığı) 35A ((Sıcaklık kesimi olmadan) 45A ((80°C sıcaklık kesimi ile) |
| Serbestleme kesme voltajı | 2.5V (boşaltmanın sonu) |
| Döngü ömrü |
Kapasite 250 döngüden sonra ≥ 2400mAh/ - Şarj: 6A, 4.20V, CCCV 100mA kesinti |
| Saklama özellikleri |
Kapasite geri kazanımı (kaydettikten sonra) ≥ 3,510 mAh - Şarj: 6A, 4.20V, CCCV 100mA kesinti |
| Hücre ağırlığı | 70.0g en fazla |
| Hücre boyutu | Yükseklik: Max 70.30mm En fazla 21.22 mm. |
Ürün gösterisi:
















Mesajınız Girin