
Lityum Pil 3.1V 220mah 100KWH için şarj edilebilir Sodyum-ion Lityum Pil 150KWH enerji depolama sistemi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Naber : +8618975107916
Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton kasa | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 1000 birim |
Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLF |
---|---|---|---|
Sertifika: | MSDS,UN38.3 | Model numarası: | CLF-R4613 |
Detay Bilgi |
|||
Nominal Gerilim: | 3.1V | Kapasite: | 220 Ah |
---|---|---|---|
Uygulama: | Enerji Depolama Sistemi | Pil Türü: | Sodyum iyonlu pil |
Ağırlık: | 4.4kg | Şarj akımı: | 0.5C |
deşarj oranı: | 1C | OEM/ODM: | Kullanılabilir |
Depolama sıcaklığı: | -30~60°C | Hücre boyutu: | 173,6*71,25*203,7 mm |
Hayat döngüsü: | ≥4000 kez | ||
Vurgulamak: | 3.1V 50mah Lityum pil,Şarj edilebilir Sodyum iyonlu Lityum pil,150KWH Lityum Pil |
Ürün Açıklaması
Spesifikasyon
3.1V 50Ah Sodyum iyonlu pillerin özellikleri
Ürün | Parametreler | Not: | |
İsimlendirilmiş kapasite | 50ah | ||
İsimlendirilmiş voltaj | 3.1V | ||
Şarj akımı | 1C5A | çalışma sıcaklığı:0- Evet.45°C | |
Hızlı şarj akımı | 2C5A | çalışma sıcaklığı:-0- Evet.45°C | |
Şarj voltajı | 3.90±0,04V | CC/CV | |
Serbestleme akımı | 1C5A | çalışma sıcaklığı:-30- Evet.60°C | |
Maksimum boşaltma akımı | 3C5A | çalışma sıcaklığı:0- Evet.60°C | |
Serbestleme kesme voltajı | 1.5V | ||
Teslim Voltajı | ≥3.1V | ||
İç direniş | ≤5mΩ |
Tipik değer 1,4±0,2mΩ Yarım şarj halinde, AC 1KHz test koşulunda |
|
Depolama sıcaklığı | ≤1 ay | - 20- Evet.45°C |
Batarya %50 şarjla veya 3,2-3,3V voltajla depolanmalıdır. Uzun süreli depolama sıcaklığı: 20±5°C (önerildi). |
≤3aylar | 0- Evet.30°C | ||
≤6aylar | 20±5°C | ||
Depolama nemliği | 65±20% RH |
Uygulama
Elektrikli iki tekerlekli, üç tekerlekli, A00 sınıfı elektrikli araçlar, ağır kamyonlar, gemiler ve enerji depolama sistemleri
Mesajınız Girin