Lityum Pil 3.1V 50mah Sodyum iyonlu Lityum Pil 100KWH 150KWH için şarj edilebilir Lityum Enerji depolama sistemi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Model numarası: | LF230 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Voltaj: | 3.2V | Kapasite: | 230 Ah |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 4,11±0,10kg | Boyutlar: | 173,93*53,85*204,6(207,3)±0,5 mm |
| Kutup merkezi mesafesi: | 123.00±0.3mm | Geleneksel: | Kabul etmek |
| Sertifika: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Kullanımı: | Yeni enerji araçları, Denizcilik, haberleşme enerji depolaması |
| Vurgulamak: | 4000 Döngü Prizmatik LiFePo4 Pil Hücresi,230Ah Prizmatik LiFePo4 Pil Hücresi,3.2 V Lifepo4 Şarj Edilebilir Pil |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
| İsimsel teknik parametreler | |||
| (Not: Aşağıdaki verilerin hepsi CLTF Laboratuvarından alınmıştır) (Uygulamada kullanılan standart: GB 38031) | |||
| Proje | Parametreler | Yorumlar | |
| İsimsel kapasite | 230Ah | (25+2) °C, standart şarj ve boşaltma. | |
| Nominel voltaj | 3.2V | ||
| İç direnç (1KHz) | ≤0.3mΩ | ||
| Standart şarj ve boşaltma | Şarj / boşaltma akımı | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
| Şarj / boşaltma kesme voltajı | 3.65V/2.5V | ||
| Maksimum yükleme/tahliye | Sürekli şarj/şarj | 1C/1C | |
| Dövme şarj/şarj (30'lar) | 2C/2C | ||
| Önerilen SOC kullanım penceresi | %10~90% | N.A. | |
| Şarj cihazının çalışma sıcaklığı | Şarj/şarj sıcaklığı | 0°C~60°C/-30°C~60°C | |
| Depolama sıcaklığı | Kısa süreli (1 ay) | -20°C~45°C | N.A. |
| Uzun vadeli (1 yıl) | 0°C~35°C | ||
| Koruma nemliği | % 95 | ||
| Aylık kendiliğinden taburcu oranı | % 3'e kadar | (25±2) °C, %30~50% SOC Depolama |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Özellikleri:
1Yüksek kapasite ve sabit boşaltma voltajı.
2Hafif ağırlık, küçük boyut ve yüksek performans.
3Küçük bir iç direniş.
4Üstün boşaltma özellikleri ve depolama kapasitesi.
5Kirliliksiz, uzun döngü ömrü.
6- Hafıza etkisi yok.
7Kısa teslimat süresi için mevcut stok.
8OEM siparişleri mevcut.
![]()
![]()
![]()
![]()







Mesajınız Girin