
Lityum Pil 3.1V 50mah Sodyum iyonlu Lityum Pil 100KWH 150KWH için şarj edilebilir Lityum Enerji depolama sistemi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Min sipariş miktarı : | 100 BİRİM | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Model numarası: | CLFLE131 |
Detay Bilgi |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | Sertifika: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
Vurgulamak: | Tekne Lifepo4 Li İyon Pil,Kare Lifepo4 Li İyon Pil,3 |
Ürün Açıklaması
OEM ODM LiFePO4 lityum pil A Sınıf Kare 3.2V 100Ah LiFePO4 Li-Ion Pil Hücre özel lityum pil paketleri
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
İsimsel teknik parametreler | |||
(Not: Aşağıdaki verilerin hepsi CLTF Laboratuvarından alınmıştır) (Uygulamada kullanılan standart: GB 38031) | |||
Proje | Parametreler | Yorumlar | |
İsimsel kapasite | 50Ah | (25+2) °C, standart şarj ve boşaltma. | |
Nominel voltaj | 3.2V | ||
İç direnç (1KHz) | ≤0.7mΩ | ||
Standart şarj ve boşaltma | Şarj / boşaltma akımı | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
Şarj / boşaltma kesme voltajı | 3.65V/2.5V | ||
Maksimum yükleme/tahliye | Sürekli şarj/şarj | 3C/3C | Referans sürekli yük ve boşaltma amperi/atış amperi |
Nabız şarj/şarj (30s) | 5C/5C | ||
Önerilen SOC kullanım penceresi | %10~90% | N.A. | |
Şarjın çalışma sıcaklığı | Şarj/şarj sıcaklığı | 0°C~55°C/-20°C~55°C | Referans sürekli yük ve boşaltma amperi. |
Depolama sıcaklığı | Kısa süreli (1 ay) | -20°C~45°C | N.A. |
Uzun vadeli (1 yıl) | 0°C~35°C | ||
Koruma nemliği | % 95 | ||
Aylık kendiliğinden taburcu oranı | % 3'e kadar | (25±2) °C, %30~50% SOC Depolama |
- Hayır.
Mesajınız Girin