CLF OEM LiFePO4 EV Lityum Pil Paketi 96V 120V 360V 100ah 200Ah Yüksek voltajlı pil paketi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton kutular | Teslim süresi : | 7-15 Çalışma Günü |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Model numarası: | CLF-R3817 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Pil Modeli: | CLF-R3817 | Pil Hücresi: | A sınıfı |
|---|---|---|---|
| Pil türü: | lityum | Anot Malzemeleri: | LFP/NCM |
| Nominal Gerilim:: | 60V | Nominal kapasite:: | 100ah/Özelleştirilmiş |
| Deşarj akımı: | 100A | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: | 200A |
| Çevrim Ömrü:: | > 6000 (%80 DoD'da) | Boyut: | 550*375*180mm/ÖZEL |
| IP derecesi: | IP67 | Başvuru:: | Forklift, Golf arabaları, Düşük hızlı otobüs, temizlik aracı vb. |
| OEM/ODM: | Alabora yapılabilir | ||
| Vurgulamak: | 80V 870Ah Forklift Lityum Pil,69,6 kWh LiFePO4 Forklift Pil |
||
Ürün Açıklaması
Sınıf I ağır hizmet forkliftleri için yüksek kapasiteli enerji sistemi. Fırsat şarjı ile sürekli çok vardiyalı operasyonlar için tasarlanmıştır. 69,6 kWh toplam enerji kapasitesi. 5 yıl garanti.
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 80V |
| Nominal Kapasite | 870 Ah |
| Enerji Kapasitesi | 69,6 kWh |
| Pil Kimyası | LiFePO4 (LFP) |
| Döngü Yaşamı (@80% DOD) | ≥4.000 döngü |
| Standart Şarj Akımı | 174A (0,2C) |
| Hızlı Şarj Akımı | 435A (0,5C) |
| Şarj Süresi (Standart) | 5,0 saat |
| Şarj Süresi (Hızlı) | 2,0 saat |
| Sürekli Deşarj Akımı | 870A (1.0C) |
| Tepe Deşarj Akımı (60s) | 1,305A (1,5C) |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C ila +55°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20°C ila +60°C |
| IP Derecelendirmesi | IP67 |
| İletişim Protokolü | CAN Veriyolu 2.0B, RS485, Modbus TCP (isteğe bağlı) |
| Ağırlık | Yaklaşık. 820 kilo |
| Boyutlar (U*G*Y) | 1,250*850*780 mm (Kişiselleştirilebilir) |
| Kurulum Türü | Yandan çıkarma / Dışarıya çıkarma uyumlu |
| Garanti | 5 yıl / 4.000 döngü |
| Sertifikalar | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619 |
![]()
69,6 kWh depolanan enerjiyle bu akü, üç vardiyalı operasyonların çoğunda akü değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Sistem, hazırlık alanlarındaki fırsat şarj istasyonlarıyla eşleştirildiğinde, özel akü değiştirme personeli veya yedek akü envanteri gerekmeden birden fazla vardiyada sürekli olarak çalışabilir. Bu yapılandırma, yedek pil varlıklarına ve ilgili şarj altyapısına yapılan sermaye harcamalarını azaltır.
Çift modül mimarisi:Her yarım paket için bağımsız BMS kontrolü, yedeklilik ve hata izolasyonu sağlar
Sıvı soğutma hazırlığı:Yüksek görev döngüsüne sahip tropik operasyonlar için isteğe bağlı termal yönetim kanalları
Güçlendirilmiş çelik muhafaza:Endüstriyel malzeme taşıma ortamlarına uygun darbeye dayanıklı muhafaza
Veri kaydı özelliğine sahip gelişmiş BMS:Filo analitiği ve tahmine dayalı bakım için 180 günlük operasyonel geçmiş depolaması
Yüksek akım bara tasarımı:Sürekli 870A deşarj için derecelendirilmiş düşük dirençli bakır terminaller
| Kategori | Parametre | Değer |
|---|---|---|
| Elektrik | Nominal Gerilim | 80V |
| Elektrik | Nominal Kapasite | 870Ah |
| Elektrik | Enerji | 69,6 kWh |
| Elektrik | Hücre Tipi | Prizmatik LiFePO4 |
| Elektrik | Yapılandırma | 25S8P (Çift 25S4P modülleri) |
| Elektrik | İç Direnç | ≤8 mΩ |
| Elektrik | Kendiliğinden Deşarj Oranı | Ayda <%2 |
| Şarj etme | Standart Şarj Gerilimi | 87,5V |
| Şarj etme | Maksimum Şarj Gerilimi | 91.25V |
| Şarj etme | Standart Şarj Akımı | 174A (0,2C) |
| Şarj etme | Maksimum Şarj Akımı | 435A (0,5C) |
| Şarj etme | Şarj Sıcaklığı Aralığı | 0°C ila +55°C |
| Boşaltma | Kesme Gerilimi | 62,5V |
| Boşaltma | Sürekli Akım | 870A (1.0C) |
| Boşaltma | Tepe Akımı (60 sn) | 1,305A (1,5C) |
| Boşaltma | Boşaltım Sıcaklığı | -20°C ila +60°C |
| BMS | Koruma Özellikleri | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre, sıcaklık, izolasyon hatası koruması |
| BMS | Dengeleme Yöntemi | Hücre düzeyinde izlemeyle aktif dengeleme |
| BMS | İletişim | CAN Veriyolu 2.0B, RS485, Modbus TCP (isteğe bağlı) |
| BMS | Veri Kaydı | 180 günlük operasyonel veri depolama |
| Mekanik | Muhafaza Malzemesi | Ağır toz boyalı çelik |
| Mekanik | Boyutlar (U*G*Y) | 1.250*850*780 mm |
| Mekanik | Ağırlık | ~820 kg |
| Mekanik | IP Derecelendirmesi | IP67 |
| Mekanik | Terminal Tipi | Bakır bara M12 |
| Çevresel | Çalışma Nemi | ≤%95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Çevresel | Rakım | ≤3.000 m |
| Çevresel | Soğutma | Doğal konveksiyon / Opsiyonel sıvı soğutma |
| Uyumluluk | Sertifikalar | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619, ISO 9001 |
| Uyumluluk | Garanti | 5 yıl veya 4.000 döngü (hangisi önce gelirse) |
Toyota: 8FBN15-30, 8FBE20U serisi
Hyster: J3.0-5.5XN, E4.0-5.5XN serisi
Yale: GDP/GLP 30-55VX serisi (elektrikli modeller)
Linde: E25-E50 serisi
KION: Baoli KBE serisi (80V ağır hizmet)
Doosan: B25X-7, B30X-7 serisi
![]()
| Sertifikasyon | Kapsam | Önem |
|---|---|---|
| UL 1973 | Kuzey Amerika itici güç güvenliği | ABD/Kanada'da endüstriyel araç dağıtımı için gereklidir |
| CE | Avrupa uygunluğu | AB ve AEA pazarına erişim için zorunludur |
| UN38.3 | BM taşıma testi | Hava, deniz ve kara yoluyla güvenli taşımayı onaylar |
| IEC 62133 | İkincil hücre güvenliği | Lityum pil güvenliği için uluslararası temel |
| IEC 62619 | Endüstriyel ikincil lityum piller | Yüksek kapasiteli endüstriyel uygulamalara özel |
| ISO 9001 | Kalite yönetimi | Tutarlı tasarım ve üretim kalitesi |
![]()
CAN Bus 2.0B arayüzü, şarj durumu (SOC), sağlık durumu (SOH), bireysel hücre voltajları, paket sıcaklığı, şarj/deşarj akımı, döngü sayısı ve hata kodlarını içeren gerçek zamanlı verileri yayınlar. Bu veriler çoğu filo telematik platformu ve forklift OEM görüntüleme sistemiyle entegre olur.
Mesajınız Girin