
LiFePO4 Lityum Pil 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Şarj edilebilir EV Golf Araba OEM ODM Lityum İyon Pil
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Naber : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 10 | Ambalaj bilgileri : | Karton kutu + tepsi |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 30days | Payment Terms : | L/C,T/T |
Yetenek temini : | 5000 takım/Ay |
Place of Origin: | Hunan, Changsha | Marka adı: | CLF |
---|---|---|---|
Sertifika: | UN38.3,MSDS | Model Number: | CLF-R5427 |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | CLF or OEM | Place of Origin: | Hunan, China |
---|---|---|---|
Pil Türü: | LiFePo4/NMC Pil | Battery size: | 24v 20Ah |
Rated voltage: | 25.6V | Kapasite: | 20AH |
Combination: | 8S1P | Working voltage: | 20V-29.2V |
Charge current: | 20A | Continouse Discharge current: | 100A |
Peak Discharge Current: | 200A | Weight: | 3.35kg |
Size: | customized | Application: | Electric forklift, AGV, Ice resurfacer, scooter etc. |
Garanti: | 2 yıl | ||
Vurgulamak: | CLF Elektrikli hidrolik jack lityum pil,10C yüksek oranlı boşaltma lityum pil,24V 20Ah Lityum Pil |
Ürün Açıklaması
CLF Lityum pilli elektrikli hidrolik jack 10C yüksek oranlı Serbest 24V 20AH lityum pil
Ürün modeli
Model | Kapasite | Pil türü | Boyut ((mm) | Ağırlık | Kabuk | ||
Kalınlığı | Genişliği | Uzunluk | (± 1 kg) | ||||
48V10Ah | 10Ah | NCM | 70 | 110 | 269 | 2.8kg | Hayır |
70 | 85 | 294 | |||||
48V20Ah | 20Ah | NCM | 138 | 110 | 269 | 5.5kg | Hayır |
138 | 85 | 294 | |||||
48V30Ah | 30Ah | NCM | 182 | 397 | 170 | 11.5kg | Hayır |
182 | 223 | 320 | |||||
48V40Ah | 40Ah | LiFePO4 | 200 | 548 | 195 | 28 kg | Paslanmaz çelik |
200 | 324 | 334 | |||||
48V50Ah | 50Ah | LiFePO4 | 298 | 468 | 176 | 31 kg | Paslanmaz çelik |
298 | 284 | 296 | |||||
48V60Ah | 60Ah | LiFePO4 | 247 | 612 | 195 | 35 kg | Paslanmaz çelik |
247 | 356 | 334 | |||||
48V70Ah | 70Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 43 kg | Paslanmaz çelik |
158 | 500 | 412 | |||||
48V85Ah | 85Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 44 kg | Paslanmaz çelik |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92Ah | LiFePO4 | 233 | 596 | 234 | 45 kg | Paslanmaz çelik |
233 | 348 | 412 | |||||
48V100Ah | 100Ah | LiFePO4 | 198 | 676 | 260 | 48 kg | Paslanmaz çelik |
198 | 388 | 464 | |||||
48V120Ah | 120Ah | LiFePO4 | 196 | 900 | 234 | 58kg | Paslanmaz çelik |
196 | 500 | 412 | |||||
48V140Ah | 140Ah | LiFePO4 | 198 | 868 | 260 | 64 kg | Paslanmaz çelik |
198 | 484 | 464 | |||||
48V150Ah | 150Ah | LiFePO4 | 158 | 500 | 408 | 83kg | Paslanmaz çelik |
158 | 900 | 764 | |||||
48V175Ah | 175Ah | LiFePO4 | 231 | 996 | 234 | 77kg | Paslanmaz çelik |
231 | 548 | 412 | |||||
48V200Ah | 200Ah | LiFePO4 | 196 | 396 | 756 | 95 kg | Paslanmaz çelik |
196 | 692 | 412 | |||||
48V240Ah | 240Ah | LiFePO4 | 230 | 396 | 756 | 100 kg | Paslanmaz çelik |
230 | 692 | 412 |
Not:
1500 kilowatt saatlik elektrik depolaması için özelleştirilebilen çok büyük kapasiteli bir lityum batarya paketi;
2. Serbestleme akımı: 10A-400A, diğer akım değerleri de özelleştirilebilir;
3. 10 kg'dan az ağırlıkta olan sapı doğrudan yukarıda. 10 kg'dan fazla sapı genişlik yönünde;
4Gerçek duruma bağlı olarak RS485 veya RS232 veya CAN iletişim protokolü ile donatılabilir;
5. Yukarıdaki sadece bazı modellerdir. Başka boyutlar ve gereksinimleriniz varsa, lütfen danışın ve ilgili planları isteyin.
Uygulama
Üretim Ayrıntıları
Pil hücresinden batarya paketine kadar, CLF her üretim bağlantısını ISO9001 standardına sıkı bir şekilde kontrol eder.Bataryanın güvenliğini sağlamak için işlem ayrıntılarını kontrol etmek için kalite denetçilerini düzenler., ve her müşteriye en iyi ürünleri sunar.
Mesajınız Girin