
LiFePO4 Lityum Pil 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Şarj edilebilir EV Golf Araba OEM ODM Lityum İyon Pil
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Naber : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 1unit | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden case and Carton boxes | Delivery Time : | 7-15 working days |
Supply Ability : | 5000units per Month |
Place of Origin: | China | Marka adı: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Sertifika: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Model Number: | CLF-R5043 |
Detay Bilgi |
|||
Battery Type: | 60V Lithium Battery | Battery Cell: | Grade A Lifepo4 |
---|---|---|---|
Anode Materials: | LiFePO4 | Nominal Voltage:: | 60V/Custom |
Nominal Capacity:: | 100Ah/Custom | Storage Temperature: | -10℃-50℃ |
Cycle life:: | ≥2000 | Warranty: | 36months |
Color: | Black/White | Size: | customized |
Case: | Metal | Application: | Electric motorcycle, Golf Cart, Electric Tricycle etc. |
Vurgulamak: | Elektrikli üç tekerlekli LiFePO4 Lityum Pil Paketi,100Ah LifePO4 Lityum Pil Paketi,60V Lifepo4 Lityum Pil Paketi |
Ürün Açıklaması
60V 100Ah CLF OEM ODM Lifepo4 Lityum Batarya Paketi Elektrik Üçtekli Riksha Gezginlik otobüsü Golf Arabası Düşük Hızlı Arabalar vb.
Pil parametreleri
Adlık voltaj: 60.8V
Adlık kapasite: 100Ah
Enerji: 60.8kWh
Hücre tipi: Lityum Demir Fosfat (LiFePO4)
Pil hücresi özellikleri: 3.2V 100Ah
Hücre sayısı: 16 seri 4 paralel (19S1P)
Serbestleme hızı: 1C (sürekli), 3C (tepe)
Şarj oranı: 0.5C
Döngü ömrü: ≥3000 kez (80% DOD)
Çalışma sıcaklığı: -20°C ~ 60°C
Koruma seviyesi: IP65
Boyutu: 650*370*230m
Ağırlık: 60KG
Pil ayrıntıları
ÜRÜCÜLERİN LİSTERİ
Pil türü | Voltaj ((V) | Kapasite ((AH) | Boyut ((H*W*T) | Ağırlık ((Kg) |
LiFePO4 | 48V | 52AH | 400*350*200mm | 20.38KG |
LiFePO4 | 48V | 75AH | 400*350*200mm | 34.32KG |
LiFePO4 | 48V | 100AH | 500*400*200 mm | 41.18KG |
LiFePO4 | 48V | 120AH | 500*400*200 mm | 47.84KG |
LiFePO4 | 48V | 150AH | 600*500*200 mm | 53.66KG |
LiFePO4 | 48V | 200AH | 600*500*260mm | 74.88KG |
LiFePO4 | 48V | 300AH | 600*500*260mm | 14.40KG |
LiFePO4 | 60V | 52AH | 400*350*200mm | 25.48KG |
LiFePO4 | 60V | 75AH | 500*400*200 mm | 42.90KG |
LiFePO4 | 60V | 100AH | 600*500*200 mm | 51.48KG |
LiFePO4 | 60V | 120AH | 600*500*200 mm | 59.80KG |
LiFePO4 | 60V | 150AH | 600*500*200 mm | 67.08KG |
LiFePO4 | 60V | 200AH | 600*500*260mm | 93.60KG |
LiFePO4 | 60V | 300AH | 650*550*260mm | 143.00KG |
LiFePO4 | 72V | 52AH | 400*350*200mm | 30.58KG |
LiFePO4 | 72V | 75AH | 500*400*200 mm | 51.48KG |
LiFePO4 | 72V | 100AH | 600*500*200 mm | 61.78KG |
LiFePO4 | 72V | 120AH | 600*500*200 mm | 71.76KG |
LiFePO4 | 72V | 150AH | 600*500*200 mm | 80.50KG |
LiFePO4 | 72V | 200AH | 600*500*260mm | 112.32KG |
LiFePO4 | 72V | 300AH | 650*550*260mm | 171.60KG |
Ürün Özellikleri:
Sık Sorulan Sorular
Siz fabrika mısınız?
A: Evet, biz Çin'de profesyonel bir lityum batarya üreticisiyiz ve fabrika turu kabul edilebilir.
OEM/ODM kabul ediyor musunuz?
A: Evet, OEM, ODM, LOGO ve STICKER kabul edilebilir, profesyonel ekibimiz size herhangi bir çözüm sunmak için hazırdır.
Önce bir örnek siparişi alabilir miyim?
A: Evet, örnek siparişi kabul edilebilir.
Siparişim nasıl gönderilecektir?
C: Chalong Fly, DHL, UPS, FedEx, TNT, Hava yolu ve deniz taşımacılığı gibi çeşitli nakliye yöntemleri sunar.
S5: Ne tür sertifikalarınız var?
Ce: CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 sağlayabiliriz.3, UL, vb.
S6: Uzun vadeli bir işbirliği için gizli anlaşma imzalayabilir miyiz?
A: Evet, müşterinin gereksinimlerine saygı gösterilmektedir.
Neden Chalong Fly'i seçtiniz?
C: Chalong Fly Ar-Ge merkezinde 100'den fazla Ar-Ge mühendisi var, bunlardan 25'inde güç geliştirme ile ilgili 10 yıldan fazla deneyime sahibiz.ve uygulama endüstrisinin ihtiyaçlarının tam bir anlayışı, ve birçok kamu teknolojisi çözümü geliştirdiler.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Mesajınız Girin