CLF OEM LiFePO4 EV Lityum Pil Paketi 96V 120V 360V 100ah 200Ah Yüksek voltajlı pil paketi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton kasa | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Model numarası: | CLFC-229 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Gerilim: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Pil Türü: | Lifepo4 lityum pil |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 20AH-200AH | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli Aletler, Ev Aletleri, Golf Arabaları, TEKNELER, DENİZLİLER, Elektrikli Bisikl |
| Sertifika: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Mevcut |
| Kullanım: | UPS Sistem Bataryası | ||
| Vurgulamak: | 100AH Lityum İyon Pil,60V Tekerlekli Sandalye Lityum İyon Pil |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
Fonksiyon Parametresi | |||
|---|---|---|---|
Normal pil enerjisi | 3900wh | ||
Normal Kapasite | 65Ah | ||
Normal Voltaj | 60V | ||
İç Direniş | ≤ 22mΩ | ||
Döngü Yaşamı | >6000 | ||
Aylar Kendiliğinden Serbest Kalmak | % 3 | ||
Şarj Verileri | |||
DC Normal Şarj Voltajı | 54.75±1Vdc | ||
Şarj Modu | 0.2C'den 54.75V'ye, sonra 54.75V'ye,şarj akımı 0.02C'ye (CC/CV) | ||
Tavsiye edilen şarj akımı | ≤50A | ||
İzin verilen maksimum şarj akımı | 50Adc | ||
Şarj kesme voltajı | 54.75±1Vdc | ||
Serbest bırakma verileri | |||
Sürekli boşaltma akımı | 50A | ||
İzin verilen maksimum boşaltma akımı | 100A (opsiyon:100Adc) | ||
DC boşaltma voltaj aralığı | 37.5V-54.75Vdc | ||
Çalışma Şartları | |||
Şarj sıcaklığı | 0°C'den 45°C'ye (32°F'den 113°F'ye) @60±25% Nispi Nem | ||
Serbestleme sıcaklığı | -20°C'den 60°C'ye (-4°F'den 140°F'ye) @60±25% Nispi Nem | ||
Depolama sıcaklığı | 0°C'den 40°C'ye (32°F'den 104°F'ye) @60±25% Nispi Nem | ||
Kapalı koruma seviyesi | IP20 | ||
Mekanik Veriler | |||
Hücre ve Yöntem | 48V100Ah, Prismatik | ||
Kabuk malzemesi | Demir | ||
![]()
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Mesajınız Girin