LiFePO4 Lityum Pil 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Şarj edilebilir EV Golf Araba OEM ODM Lityum İyon Pil
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 1-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton kasa | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 10000 Adet |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | MSDS, UN38.3,CE, ROHS, UL | Model numarası: | CLFC-0088 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Voltaj: | 60V/72V/96V | Pil Kimyası: | LIFEPO4 |
|---|---|---|---|
| Akü Sisteminin Tüm Enerjisi (KWH): | Nominal: 10.08kWh | Batarya Sistemi Toplam Kapasite ((Ah): | Rütbeli: 50Ah/100Ah/105Ah/150Ah/200Ah |
| Pil sistemi çalışma sıcaklığı: | Deşarj -20~55°C, Şarj -0~55°C | Pil sistemi Etraf çevre nispi nem: | %5~%95 |
| <i>Battery system Max.</i> <b>Pil sistemi Maks.</b> <i>charging current</i> <b>şarj akımı</b>: | 100A | Akü sistemi Maks. Örnek boşaltma akımı ((10s): | 300A |
| Pil sistemi standart boşaltma akımı: | 100A | Görüntüle: | Akıllı LCD uzaktan kumanda ile |
| OEM/ODM: | - Evet. | ||
| Vurgulamak: | şarj edilebilir 18650 pil takımı,2600mah 18650 pil takımı,özel 3.7v 18650 pil takımı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
| - Hayır, hayır. | Ürün Adı | Temel parametreler |
| 1 | Voltaj | 60V/72V/96V |
| 2 | Pil Kimyası | LiFePO4 |
| 3 | Pil sistemi toplam enerji (KWH) | Rated:10.08kWh |
| 4 | Batarya Sistemi Toplam Kapasite ((Ah) | Rated:105Ah |
| 5 | Akü sistemi Çalışma sıcaklığı | -20~55°C boşaltma, 0~55°C yükleme |
| 6 | Pil sistemi Etraf çevre nispi nem | % 5~95% |
| 7 | Batarya sistemi Depolama sıcaklığı | -20°25°C ((3-6 Ay,%50SOC) |
| -20°45°C ((1-3 Ay,%50SOC) | ||
| -20 ̊60°C ((≤ 1 Ay,%50 SOC) | ||
| 8 | Pil sistemi Maks. şarj akımı | 100A |
| 9 | Akü sistemi Maks. Örnek boşaltma akımı ((10s) | 300A |
| 10 | Pil sistemi standart boşaltma akımı | 100A |
| 12 | İzolasyon Direnci Testleri ((Ω) (Ana pozitif ve ana negatif VS Pil kesi) | ≥20MΩ |
| 13 | Soğutma sistemi | Hava Soğutucu |
| 14 | IP derecesi | IP67 |
| 15 | Akü kabuğu malzemesi | Korrozyona dayanıklı kaplamalı alüminyum alaşımı |
| 16 | Görüntüle | Akıllı LCD uzaktan kumanda ile |
![]()
![]()
Özellik:
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()






Mesajınız Girin