Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 1-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | AYLIK 1000 ADET |
| Menşe yeri: | Hunan,ÇİN | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,MSDS,UN38.3 | Model numarası: | CLFC-113 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Pil türü: | Lityum iyonu, Lifepo4 | Nominal voltaj: | 48V |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 6000 döngü | Sertifika: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
| Çalışma voltajı: | 42-54V | Maks. Şarj voltajı: | 54V |
| OEM/ODM: | Mevcut | Max.Şarj ve Boşaltma Akımı: | 100A |
| Kapasite: | 100Ah, 150Ah, 200Ah | ||
| Vurgulamak: | 10Kwh Ev Li Pil,Derin Döngü Lifepo4 Ev Li Pil,48V 200AH Lifepo4 Pil |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong fly, ODM ve OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
| Model numarası | SP5000U- 5KWH | SP7000U- 7KWH | SP10000U- 10KWH |
|---|---|---|---|
| Voltaj | 48 V | 48 V | 48 V |
| Kapasite | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Enerji | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6 kWh |
| Çalışma voltajı | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
| Maks.şarj voltajı | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
| Maks. şarj ve boşaltma akımı | 100A | 100A | 100A |
| Maksimum Güç | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
| Yaşam süresi ((25°C) | 10 yıl | ||
| Yaşam döngüleri ((80% DOD, 25°C) | 6000 döngü | ||
| Depolama süresi / sıcaklık | 5 ay @ 25°C; 3 ay @ 35°C; 1 ay @ 45°C | ||
| Çalışma sıcaklığı | -20°C'den 60°C'ye kadar @60+/-25% göreceli nem | ||
| Depolama sıcaklığı | 0°C'den 45°C'ye kadar @60+/-25% göreceli nem | ||
| Lityum pil standardı | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
| Kapalı koruma derecesi | IP21 | ||
| Boyutlar ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) mm | ||
| Ağırlık | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |
Siz fabrika mısınız?
C: Evet, biz Çin'de profesyonel bir lityum batarya üreticisiyiz ve fabrika turu kabul edilebilir.
OEM/ODM kabul ediyor musunuz?
A: Evet, OEM, ODM, LOGO ve STICKER kabul edilebilir, profesyonel ekibimiz size herhangi bir çözüm sunmak için hazır.
Önce bir örnek siparişi alabilir miyim?
A: Evet, örnek siparişi kabul edilebilir.
Siparişim nasıl gönderilecektir?
C: Chalong Fly, DHL, UPS, FedEx, TNT, Hava yolu ve deniz taşımacılığı gibi çeşitli nakliye yöntemleri sunar.
S5: Ne tür sertifikalarınız var?
Ce: CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 sağlayabiliriz.3, UL, vb.
S6: Uzun vadeli bir işbirliği için gizli anlaşma imzalayabilir miyiz?
A: Evet, müşterinin gereksinimlerine saygı gösterilmektedir.
A7: Garanti veya satış sonrası hizmet var mı?
A: Gönderimden önce her bataryayı kontrol edeceğiz ve% 100 yüksek kalite garantili. Garanti yaklaşık 1 ~ 20 yıldır, farklı modellere bağlıdır.
Neden Chalong Fly'i seçtiniz?
A: Chalong Fly Ar-Ge merkezi 60'tan fazla Ar-Ge mühendisine sahiptir, bunlardan 12'si güç geliştirme ile ilgili 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.ve uygulama endüstrisinin ihtiyaçlarının tam bir anlayışı, ve birçok kamu teknolojisi çözümü geliştirdiler.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Mesajınız Girin