CLF OEM LiFePO4 EV Lityum Pil Paketi 96V 120V 360V 100ah 200Ah Yüksek voltajlı pil paketi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | AYLIK 1000 ADET |
| Menşe yeri: | Hunan,ÇİN | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Model numarası: | CLFC-108 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal Gerilim: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Nominal Kapasite: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Pil Türü: | Lifepo4 lityum pil | Depolama türü: | -20-60 |
| Anot malzeme: | NCM/LFP | Başvuru: | TEKNELER, Golf Arabaları, elektrikli araçlar, Güneş Enerjisi Depolama Sistemi |
| Sertifika: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Mevcut |
| Şarj oranı: | 20A-100A | Pil Boyutu: | GELENEK |
| Döngü Ömrü: | > 3000 kez | ||
| Vurgulamak: | Derin Döngü Lifepo4 Pil Paketi 12V,Şarj Edilebilir Lifepo4 Pil Paketi 150Ah |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Web sitemizde henüz listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM & OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar.Müşterilerin özelliklerine göre yapılmış çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz..
Elektrikli Özellikleri | Adli Voltaj | 12.8V |
İsimsel Kapasite | 150Ah@0.2C | |
Enerji | 1920Wh | |
İç Direniş | ≤ 40mΩ | |
Döngü Yaşamı | 2000 döngü @ 0.2C Şarj / boşaltma,% 70 kapasiteye kadar | |
Kendi Kendine Serbest Kal | 25°C'de aylık %3,5'e kadar | |
Standart Ücretleme | Maks.Şarj Voltajı | 14.0~14.6V |
Şarj Modu | 0°C ~ 45°C sıcaklıkta, sabit bir akımla 0.2C'de 14.6V'ye şarj edilir ve daha sonra akımın 0.02C'den fazla olmadığı sürece sabit bir voltajla sürekli olarak değişir. | |
Şarj akımı | 75A | |
Maks.Şarj akımı | 100A | |
Standart Serbestleme | Serbestleme akımı | 75A |
Maks. Sürekli akım | 100A | |
Max.Pulse Akımı | 200A ((<3S) | |
Çıkış kesme voltajı | 10.0 | |
Çalışma Durumu | Şarj sıcaklığı | 0°C'den 45°C'ye kadar ((32°F'den 113°F'ye kadar) @60±25% Nitelik Nemliği |
Serbestleme sıcaklığı | -20°C'den 60°C'ye ((-4°F'den 140°F'ye) @60±25% Nitelikli Nem | |
Depolama sıcaklığı | 0°C'den 45°C'ye kadar ((32°F'den 113°F'ye kadar) @60±25% Nitelik Nemliği | |
Su Tozuna Direnci | IP55 | |
Yapı | Hücre ve Biçim | IFR32700 N60,4S25P |
Kaplama | Plastik | |
Boyut ((L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Ağırlık | Yaklaşık 17.5 kilo. | |
Terminal | M8 |
Ürünler geniş çapta hibrit, şebeke dışı rüzgar santrallerinde, hane enerjisi depolama güç üretim sistemlerinde, izleme sistemlerinde, ekipmanlarda, sokak lambalarında, açık havada, elektrikli arabalarda,Elektrikli gezi arabaları, sokak temizleyicileri, sanitasyon kamyonları, kesintisiz güç kaynağı ((UPS), iletişim üs istasyonu ve acil durum EPS sistemi vb.Üretim tekniği, ve tespit teknolojisi, özellikle nano-silikon kolloid elektrolitlerin üretim teknolojisiyle.
Mesajınız Girin