CLF OEM LiFePO4 EV Lityum Pil Paketi 96V 120V 360V 100ah 200Ah Yüksek voltajlı pil paketi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | AYLIK 1000 ADET |
| Menşe yeri: | Hunan,ÇİN | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Model numarası: | CLFC-101 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Gerilim: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Pil Türü: | Lifepo4 lityum pil |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 20AH-200AH | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli Aletler, Ev Aletleri, Golf Arabaları, TEKNELER, DENİZLİLER, Elektrikli Bisikl |
| Sertifika: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Mevcut |
| Kullanım: | UPS Sistem Bataryası | ||
| Vurgulamak: | 12V 20Ah Derin Döngü Aküler,Kapalı Bakım Gerektirmeyen Kurşun Asit Aküler |
||
Ürün Açıklaması
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Henüz web sitemizde listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ürün ve hizmetlerimiz için kalite güvencesiyle ODM ve OEM'ler sunmaktadır. Birçok saygın marka adından batarya paketleri ve batarya hücreleri dağıtıyoruz. Müşteri spesifikasyonlarına göre üretilmiş çeşitli özel batarya paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz.
| Fonksiyon Parametresi | |||
| Nominal Batarya Enerjisi | 3900wh | ||
| Nominal Kapasite | 65Ah | ||
| Nominal Voltaj | 60V | ||
| Dahili Direnç | ≤22mΩ | ||
| Çevrim Ömrü | >6000 | ||
| Ay Kendiliğinden Deşarj | <3% | ||
| Şarj Verileri | |||
| DC Normal Şarj Voltajı | 54.75±1Vdc | ||
| Şarj Modu | 0.2C'den 54.75V'a, ardından 54.75V, şarj akımı 0.02C'ye (CC/CV) | ||
| Önerilen Şarj Cihazı Akımı | ≤50A | ||
| İzin Verilen Maks. Şarj Akımı | 50Adc | ||
| Şarj Kesme Voltajı | 54.75±1Vdc | ||
| Deşarj Verileri | |||
| Sürekli Deşarj Akımı | 50A | ||
| İzin Verilen Maks. deşarj akımı | 100A (opsiyon:100Adc) | ||
| DC deşarj voltajı Aralığı | 37.5V-54.75Vdc | ||
| Çalışma Koşulu | |||
| Şarj Sıcaklığı | 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) @60±25% Bağıl Nem | ||
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) @60±25% Bağıl Nem | ||
| Depolama Sıcaklığı | 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) @60±25% Bağıl Nem | ||
| Muhafaza Koruma Seviyesi | IP20 | ||
| Mekanik Veriler | |||
| Hücre ve Yöntem | 48V100Ah, Prizmatik | ||
| Gövde malzemesi | Demir | ||
![]()
![]()
Mesajınız Girin