
Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Min sipariş miktarı : | 2 Adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 15-20 iş günü |
Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Model numarası: | CLFLE176 |
Detay Bilgi |
|||
Gerilim: | 12V/24V | Kapasite: | 100AH/200AH |
---|---|---|---|
Boyut: | 580*292*157 mm | Ağırlık: | 40kg |
Bisiklet hayatı: | >2500 Döngü @ 1C %100 DOD | Enerji: | 4800Wh |
Hücre ve Yöntem: | Lifepo4 | ||
Vurgulamak: | BMS Derin Döngü Lityum İyon Pil,24100 Derin Döngü Lityum İyon Pil,24v 200ah Lifepo4 Pil |
Ürün Açıklaması
OEM ODM LiFePO4 lityum pil 24100 24v 200ah Lifepo4 Pil Özelleştirilmiş pil lityum pil paketleri
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Henüz web sitemizde listelememiş olabiliriz.
Chalong fly, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için ODM ve OEM'lere kalite güvencesi sağlar. Birçok saygın marka adından pil paketleri ve pil hücreleri dağıtıyoruz. Müşteri özelliklerine göre üretilmiş çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz.
Mekanik | Hücre ve Yöntem | Lifepo4 |
Boyut (U*G*Y) | 580*292*157 mm | |
Ağırlık | 20KG | |
Elektriksel Özellikler | Nominal Kapasite | 100Ah |
Yüksek Oranlı Deşarj Kapasitesi | > %90 Nominal Kapasite | |
Deşarj Kapasitesi @ -20ºC(-4ºF) | > %70 Nominal Kapasite | |
Nominal Gerilim | 24V | |
Enerji | 2400Wh | |
İç Empedans (@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
Çevrim Ömrü | >2500 Döngü @ 1C %100 DOD | |
Aylar Kendi Kendine Deşarj | ≤ %5 @ 25ºC(77ºF) | |
Şarj Verimliliği | %100 @ 1/3C | |
Deşarj Verimliliği | %95 @1C | |
Standart Deşarj |
Maksimum Şarj Gerilimi | 29.2V |
Şarj Akımı | 100A | |
Maksimum Şarj Akımı | 100A | |
Çevresel | Şarj Sıcaklığı | 0 ºC ila 45ºC(32ºF ila 113ºF) @ %65±20 Bağıl Nem |
Deşarj Sıcaklığı | -20ºC ila 60ºC(-4ºF ila 140ºF) @ %65±20 Bağıl Nem | |
Depolama Sıcaklığı | ≤ 1 Ay, -20ºC ila 60ºC(-4ºF ila 140ºF) @ %65±20 Bağıl Nem | |
≤ 6 Ay, -20ºC ila 30ºC(-4ºF ila 80ºF) @ %65±20 Bağıl Nem |
Resimler:
Özellikler:
1. Uzun ömür >2500 döngü.
2. Hafif ağırlıkla küçük boyut.
3. Araba seviyesi standardına sahip en güvenli lifepo4 pil.
4. Çoklu korumalı dahili akıllı BMS.
5. Modüler ve hızlı tak tasarım, kullanımı kolaylaştırır.
Mesajınız Girin