Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 2 Adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Model numarası: | CLFLE136 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kapasite: | 460Wh / 16,8V 32Ah | Boyutlar: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | Kabul edilebilir, memnuniyetle karşılandı |
| Pil tipi: | Üçlü lityum pil | Ağırlık: | Yaklaşık: 4,2 kg |
| Döngü: | ≥1000 kez | Dahası Sıcaklık: | -4-140°F (-20-60°C) |
| Vurgulamak: | ODM Taşınabilir Lityum Pil,500W Taşınabilir Lityum Pil,16.8V 32Ah Lityum Pil |
||
Ürün Açıklaması
OEM ODM LiFePO4 lityum pil Üçlü Taşınabilir Lityum Pil 32Ah 16.8V 500W Lityum pil paketleri ile
Gereksinimlerinize uyan herhangi bir ürün görmüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Henüz web sitemizde listelenmemiş olabilir.
Chalong fly, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için ODM&OEM'lere kalite güvencesi sağlar. Birçok saygın marka adından pil paketleri ve pil hücreleri dağıtıyoruz. Müşteri özelliklerine göre üretilmiş çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz.
![]()
![]()
Parametreler
| No. | CLFLE136 | ||||||
| Net Ağırlık | 4.2Kg | ||||||
| Boyutlar | 258x150x197mm | ||||||
| Kapasite | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Sertifikasyon | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC çıkışı | 500W(Tepe 600W),220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB Çıkışı | 5V DC,2.4A,12Wmax,port başına | ||||||
| QC 3.0 hızlı şarj | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC,18W | ||||||
| Type-C Çıkışı | 3A DC , 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W max | ||||||
| DC 12V çıkışı(x2) | 84W, 12V DC, 10A max (kısa devre koruması yok) | ||||||
| Araç Güç çıkışı(x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A max | ||||||
| AC şarj giriş voltajı | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC Şarj Giriş Gücü |
TH02 Şarj Gücü 84W max. 16.8V DC 5A max |
||||||
| Hücre tipi | Üçlü lityum pil | ||||||
| Hücre Kapasitesi | 14.8V 32AH | ||||||
| Deşarj sıcaklığı | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| Şarj sıcaklığı | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| Döngü ömrü | ≥1000 kez | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin