Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 1-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Model numarası: | CLFC-0061 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Gerilim: | 48V | Kapasite: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Özelleştirilmiş: | Kabul etmek | Pil Boyutu: | 750*780*350mm |
| Depolama türü: | Kuru ve havalandırmalı ortam | Deşarj oranı: | %90 |
| Şarj oranı: | %100 | Başvuru: | Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNELER, DENİZLİLER, Elektrikli Bisiklet |
| Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Li Polimer Pil,280Ah Li Polimer Pil,3.7 Volt Lityum Polimer Pil |
||
Ürün Açıklaması
İhtiyaçlarınıza uygun herhangi bir ürün göremiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Henüz web sitemizde listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM ve OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar. Birçok saygın markanın pil paketlerini ve pil hücrelerini dağıtıyoruz. Müşteri spesifikasyonlarına göre çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz.
| Modeli | 48V 50AH 100AH 150AH 200AH Lityum İyon Pil | |||
|---|---|---|---|---|
| Pil Türü | LiFePO4 | |||
| Pil Modülü | 1 Modül | 2 Modül | 3 Modül | 4 Modül |
| Pil Kapasitesi [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nominal Pil Enerjisi [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Maksimum Çıkış Gücü [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Tepe Çıkış Akımı [Amp] | 100, 1s | 200, 1s | 200, 3s | 200, 3s |
| Net Ağırlık [Kg] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| Boyut [Y*G*D, mm] | 928*555*210 | |||
| Çalışma Gerilimi [V] | 40.5~54 | |||
| Çalışma Sıcaklığı Aralık [°C] | -20~50°C | |||
| Takvim Ömrü | 6000 Döngü | |||
| Nominal Gerilim | 48V | |||
| Koruma Seviyesi | IP 65 | |||
| İletişim | CAN / RS485 / KURU KONTAK | |||
| Sertifikasyon ve Güvenlik Standardı | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Onaylı | |||
| Ölçeklenebilirlik [kWh] | Sınırsız | |||
| Garanti | 10 Yıl | |||
| Garanti Belgesi Verildi | Evet | |||
| Renk | Beyaz | |||
| Alarmlar | Aşırı Şarj Aşırı Deşarj Aşırı Akım Vovertemperature Kısa Devre | |||
| Artıları | Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit kurulumlarda, kompakt tasarımda, modüler genişlemede kullanılabilir | |||
| İzleme ve Koruma | Her modülün BMS'si ve sistemde yerleşik kesicisi vardır | |||
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Mesajınız Girin