CLF OEM LiFePO4 EV Lityum Pil Paketi 96V 120V 360V 100ah 200Ah Yüksek voltajlı pil paketi
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 10-1000 adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 10000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO, UN38.3, CE,CB, MSDS | Model numarası: | CLFC-0040 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Gerilim: | 36V/48V/60V/72V | Kapasite: | 20ah-100ah |
|---|---|---|---|
| Ölçüm: | 200*111*70mm | Ağırlık: | 3200 gr ± 50 gr |
| Döngü ömrü: | ≥ 1000 döngü, DOD %100 @ nominal akım ve sıcaklık. | Operasyon sıcaklığı.: | -20°C ~ 60°C'de deşarj ve 0°C ~ 45°C'de şarj |
| Başvuru: | Elektrikli Bisikletler/Scooter'lar, elektrikli bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter, u | OEM/ODM: | Evet |
| tip: | Li-iyon | Sertifika: | CE UN38.3 Rohs,MSDS |
| Vurgulamak: | Ebike Lityum İyon Pil Güç Kaynağı,18650 Lityum İyon Pil Güç Kaynağı,72v 40ah Lityum İyon Pil |
||
Ürün Açıklaması
İhtiyaçlarınıza uygun herhangi bir ürün göremiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Henüz web sitemizde listelenmemiş olabilir.
Chalong Fly, ODM ve OEM'lere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kalite güvencesi sağlar. Birçok saygın markanın pil paketlerini ve pil hücrelerini dağıtıyoruz. Müşteri spesifikasyonlarına göre çeşitli özel pil paketleri ve güç kaynakları üretiyoruz.
| Öğe | Şartname | |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | 36V 48V 60V 72V | |
| Nominal Kapasite | 20AH 40AH 50AH 60AH | |
| Boyut | Özelleştirilmiş | |
| Ağırlık | 4500g | |
| Oluşturulan Tür | 13S8P | |
| Maksimum Şarj Gerilimi | 54.6v | |
| Minimum Deşarj Gerilimi | 39v | |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 20A | |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 20A | |
| Çıkış Gerilimi | 25.2v | |
| Şarj Akımı | ≤ 2C | |
| Şarj Süresi | 4-5 saat | |
| Şarj Yöntemi | CC-CV | |
| (sabit akım ve sabit voltaj) | ||
| Maksimum Boşaltma Akımı | 2C | |
| Şarj Yaşam Döngüsü | 500 kez | |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj etme | 0~45°C,45~85%RH |
| Boşaltma | -10~60°C,45~85%RH | |
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | 1 ay | -10~60°C,45~85%RH |
| 3 ay | -10~45°C,45~85%RH | |
| 12 ay | -10~25°C,45~85%RH | |
| Koruma Fonksiyonları | Aşırı şarj, | |
| Aşırı deşarj, | ||
| Aşırı yük, | ||
| Hücre dengeleme | ||
| Sıcaklık koruması | ||
| İkincil koruma | ||
| Kısa devre | ||
| Garanti | 12 ay | |
| Sertifikasyon | RoHS,CE,UN38.3,ISO9001:2008 | |
![]()
![]()
S1. Fabrika mısın?
C: Evet, Çin'de profesyonel bir lityum pil üreticisiyiz ve fabrika turu kabul edilebilir.
Q2. OEM/odm'yi kabul ediyor musunuz?
C: Evet, OEM, ODM, LOGO ve STICKER kabul edilebilir, profesyonel ekibimiz size her türlü çözümü sunmak için hazırdır.
S3. Önce örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, numune siparişi kabul edilebilir.
S4. Siparişim nasıl gönderilecek?
Mesajınız Girin