Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 1 ünite | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE | Model numarası: | CLF-0046 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi | Model NO.: | BİR KUTU 5 Serisi |
|---|---|---|---|
| Pil malzemesi: | LiFePO4 LFP | Boyutlar (U×G×Y): | 580*1800*350mm |
| Uygulama: | Ev, Villa, Ev Binaları | Nakliye yolu: | Ekspres, Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla, seçimlerinize bağlıdır |
| Normal Kapasite: | 14.4kwh'ye kadar | Norminal çıkış gücü: | 5kw'a kadar |
| Ağırlık: | 86kg+n*pil modülü | Standart Şarj Akımı: | 25A |
| Maksimum şarj akımı: | 50A | standart deşarj: | 25A |
| Maksimum Deşarj Hızı: | 50A | ||
| Vurgulamak: | 5KWH Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi,10KWH Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi |
||
Ürün Açıklaması
5KWH & 10KWH & 15KWH Tümünde Bir Sistem Hibrit Değiştiricisiyle Evde Depolama İçin Güneş Enerjisi Depolama Sistemi
Datasheet
| Enerji Depolama Sistemleri | ||||||
| Model NO. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Değiştiricinin parametreleri | ||||||
| Maks. Girdi Gücü | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
| Maks. Girdi Akımı | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| PV Voltajı | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPT izleyici/dizileri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT aralığı | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| Şarj/boşaltma gücü |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
| Aşama |
Bekar |
Bekar | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar |
| İsimlendirilmiş Çıkış Voltajı | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Adlık çıkış akımı | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Şebeke Voltaj Aralığı | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Adlık Çıkış Sıklığı | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| Yedek güç kaynağı | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Görüntüle | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Çalışma sıcaklığı | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| Nitelikli Nemlilik | %15~85. | %15~85. | %15~85. | %15~85. | %15~85. | %15~85. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kalite kontrolü:
Mesajınız Girin