Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 1 ünite | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Model numarası: | CLFLE260 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Güneş paneli tipi: | Monokristalin silikon, polikristalin silikon | Denetleyici Türü: | MPPT'nin |
|---|---|---|---|
| Yük gücü (W): | 5kW, 10KW,15KW,20KW,30KW | Çıkış Frekansı: | 60Hz/50Hz |
| Döngü Ömrü: | 6000 kez | BMS: | Yerleşik BMS koruması |
| Su geçirmez: | IP65 | Çıkış Voltajı (V): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | Kabul edilebilir | ||
| Vurgulamak: | 180Ah Lifepo4 Lityum Pil Paketi,25.6V Lifepo4 Lityum Pil Paketi,Güneş Enerjisi Depolama için 25.6V Lifepo4 Pil |
||
Ürün Açıklaması
| Parametreler | Ayrıntılar |
|---|---|
| Ürün Adı | Yüklü Güneş Depolama Aile Güneş Depolama Bataryası |
| Uygulama | Güneş Enerjisi Depolama |
| Model numarası. | JP-SR5-5S |
| Pil Türü | LiFePO4 |
| Adlık Voltaj | 51.2V |
| Kapasite | 100AH, 200AH, 300AH, 400AH |
| Enerji | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
| Koruma seviyesi | IP65 |
| İletişim Modu | RS232 / RS485 / CAN |
| Döngü Yaşamı | ≥6000 kez |
| Hizmet Hayatı | > 15 yıl @ 25 °C |
| Garanti | 5 yıl |
| Desteklenen Sertifikalar | CE, RoHS, KC, BIS, MSDS, UN38.3, vb. |
Mesajınız Girin