Kabine ESS 258KWH 289KWH 385KWH Endüstriyel ve ticari enerji depolama kabine
İlgili kişi : Rosa Liu
Telefon numarası : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Min sipariş miktarı : | 2 Adet | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Tahta sandık ve Karton durumda | Teslim süresi : | 7-15 İş Günü |
| Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | ayda 1000 birim |
| Menşe yeri: | Hunan, Çin | Marka adı: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Model numarası: | CLFLE147 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal Kapasite: | 100Ah veya 200Ah | Nominal Gerilim: | 48V |
|---|---|---|---|
| Hücre türü: | lifepo4 pil | Boyutlar (U×G×Y): | L610*G385*Y165mm |
| Sertifika: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lityum pil | Başvuru: | Ev, Güneş Sistemi, Endüstriyel, Villa, Telekom |
| OEM/ODM: | Kabul edilebilir | Renk: | Mavi, özel logo olabilir |
| Konut: | maden | Ağırlık: | 53KG/58,5KG |
| Kabuk malzemesi: | Ütü | Tip: | Duvara monte tasarım |
| Vurgulamak: | MSDS Ev Yedek Pil Paketi,ODM Ev Yedek Pil Paketi,10kwh Lityum Pil Güneş Enerjisi Depolama |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün parametreleri | 24V model | 48V model |
|---|---|---|
| Adlık Voltaj | 24V | 48V |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 200AH | 100AH |
| Hücre Türü | LiFePO4 | |
| Standart boşaltma voltajı | 29.4V | 58.4V |
| Maksimum Şarj Akımı | 50A | |
| Serbestleme kesme voltajı | 20V | 40V |
| En fazla boşaltma akımı | 100A | |
| Bisiklet Süresi | ≥2000 döngü | |
| Görüntüle | LED | |
| İşlem sıcaklık aralığı | Şarj: 0~65°C, boşaltma: -20~65°C | |
| Sıcaklık dağıtım yöntemi | Hava soğutmalı | |
| Boyutları | L610 × W385 × H165mm | |
Mesajınız Girin